
Conseiller de taille
Pour votre bébé
Taille
Commander pour les enfants c´est très simples, car la stature de l'enfant correspond à la taille à commander!
Mesurez votre enfant de la tête aux pieds et lisez la taille dans le tableau ci-après. En cas de doute, optez pour la taille suivante ! Si vous désirez acheter une gigoteuse, il suffit de mesurer bébé de l'épaule jusqu'aux pieds.
| Taille en cm | Âge approx. en mois | Taille à commander |
|---|---|---|
| 45-50 | 1 | 50 |
| 51-56 | 2 | 56 |
| 57-62 | 3-4 | 62 |
| 63-68 | 5-7 | 68 |
| 69-74 | 8-11 | 74 |
| 75-80 | 11-15 | 80 |
| 81-86 | 16-22 | 86 |
| 87-92 | 21-25 | 92 |
| 93-98 | 26-30 | 98 |
| 99-104 | 31-36 | 104 |
| 105-110 | 37-40 | 110 |
| 110-116 | 41-46 | 116 |
Tour de tête

Pour connaître la taille du bonnet, il suffit de placer le mètre à ruban au-dessus des oreilles de bébé et de mesurer le tour de tête. Les centimètres mesurés correspondent à la taille à commander.
Longueur de pied
Pour prendre les mesures pour les chaussures, socquettes et chaussettes, mesurez la longueur du pied de votre enfant du talon au gros orteil (chaussures avec chaussettes). Vous trouvez la pointure correspondante dans le tableau ci-après.
| Long. pied | Pointure |
|---|---|
| 7,9 cm | 13 |
| 8,5 cm | 14 |
| 9,1 cm | 15 |
| 9,7 cm | 16 |
| 10,3 cm | 17 |
| 11,0 cm | 18 |
| 11,6 cm | 19 |
| 12,3 cm | 20 |
| 13,0 cm | 21 |
| 13,6cm | 22 |
| 14,3 cm | 23 |
| 15,0 cm | 24 |
| 15,6 cm | 25 |
| 16,3 cm | 26 |
| 17,0 cm | 27 |
| 17,6 cm | 28 |
| 18,3 cm | 29 |
