
Mode grossesse
Mesurer correct
Super déclinaisons de tailles

|
Déclinaison 1
Pantalon avec largeur de ventre intégrée et une taille élastique réglable individuellement. |
Déclinaison 2
Taille avec élastique réglable devant (et derriére) ainsi que 3 rangées de boutons sur le côte. |
Déclinaison 3
Taille haute, très élastique, pouvant être rabattue selon la taille du ventre et selon vos envies. Idéale pour les premiers mois. |
Déclinaison 4
Pantalon taille basse, avec empiècement élastique réglable derriére. |
Déclinaison 5
Ceinture large sous le ventre. |
Bon à savoir ...
Pour choisir la taille qui convient, commandez simplement votre taille de confection habituelle (voir tableau ci-après). Nos modèles ont une coupe qui vous permet de porter les vêtements tout le long de cette merveilleuse période à deux... et souvent bien au-delà !
| Taille de confection equivalent (française) |
36 38 |
38 40 |
40 42 |
42 44 |
44 46 |
46 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine en cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 |
| Tour de taille en cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 |
| Tour de hanches en cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Bellybutton
| Tour poitrine | Taille | Tour hanches | Taille |
|---|---|---|---|
| 80-84 | 64-68 | 88-92 | 34 | S |
| 84-88 | 68-72 | 92-96 | 36 | S |
| 88-92 | 72-76 | 96-100 | 38 | M |
| 92-98 | 76-80 | 100-104 | 40 | L |
| 98-102 | 80-84 | 104-108 | 42 | L |
| 102-106 | 84-88 | 108-112 | 44 | XL |
Soutiens-gorge de grossesse et d´allaitement
Les soutiens-gorge de grossesse sont à porter dès le 2ème mois. Afin que les soutiens-gorge d`allaitement soient à la taille, ne commandez ceux-ci qu´à partir du 7ème mois de la grossesse. Vous tenez compte de la croissance de votre poitrine en choisissant le tour de poitrine (bonnet) directement supérieur.
| Tailles D/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Dessous poitrine (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Tour de poitrine (cm) | |||||||
| Bonnet A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| Bonnet B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Bonnet C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Bonnet D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Bonnet E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Bonnet F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| Bonnet G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||
